| Performance sur la période du 13/12/2025 au 13/03/2026 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +16,72 % | 15,27 € | 17,87 € | 18,76 € | 15,16 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 17:37:00 | 17,87 € | 0 | |||
| 17:35:00 | 17,87 € | 0 | |||
| 17:29:00 | 17,88 € | 880 | |||
| 17:28:00 | 17,90 € | 0 | |||
| 17:27:00 | 17,88 € | 0 | |||
| 17:25:00 | 17,87 € | 0 | |||
| 17:24:00 | 17,86 € | 0 | |||
| 17:23:00 | 17,87 € | 0 | |||
| 17:22:00 | 17,86 € | 0 | |||
| 17:17:00 | 17,84 € | 0 | |||
| 17:16:00 | 17,82 € | 0 | |||
| 17:13:00 | 17,87 € | 0 | |||
| 17:12:00 | 17,87 € | 0 | |||
| 17:11:00 | 17,87 € | 0 | |||
| 17:10:00 | 17,89 € | 0 | |||
| Calculatrice de performance |