| Performance sur la période du 04/02/2026 au 04/05/2026 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +9,66 % | 16,90 € | 18,96 € | 19,85 € | 16,76 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 12:03:00 | 18,96 € | 264 | |||
| 12:02:00 | 18,98 € | 889 | |||
| 12:00:00 | 18,99 € | 50 | |||
| 11:48:00 | 18,99 € | 120 | |||
| 11:45:00 | 18,97 € | 200 | |||
| 11:41:00 | 18,97 € | 357 | |||
| 11:36:00 | 18,98 € | 596 | |||
| 11:35:00 | 18,98 € | 43 | |||
| 11:34:00 | 18,97 € | 945 | |||
| 11:32:00 | 18,97 € | 7 | |||
| 11:15:00 | 18,97 € | 922 | |||
| 11:14:00 | 18,95 € | 234 | |||
| 11:13:00 | 18,97 € | 1 118 | |||
| 11:12:00 | 18,95 € | 862 | |||
| 11:11:00 | 18,93 € | 869 | |||
| Calculatrice de performance |