| Performance sur la période du 19/08/2025 au 19/11/2025 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | -9,49 % | 16,89 € | 15,36 € | 17,15 € | 15,02 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 11:34:00 | 15,36 € | 98 | |||
| 11:33:00 | 15,37 € | 275 | |||
| 11:31:00 | 15,38 € | 604 | |||
| 11:24:00 | 15,36 € | 589 | |||
| 11:23:00 | 15,35 € | 508 | |||
| 11:00:00 | 15,38 € | 2 854 | |||
| 10:43:00 | 15,36 € | 414 | |||
| 10:33:00 | 15,32 € | 13 | |||
| 10:30:00 | 15,33 € | 26 | |||
| 10:28:00 | 15,33 € | 506 | |||
| 10:20:00 | 15,34 € | 1 | |||
| 10:05:00 | 15,32 € | 38 | |||
| 10:04:00 | 15,33 € | 5 946 | |||
| 10:02:00 | 15,31 € | 700 | |||
| 10:01:00 | 15,32 € | 100 | |||
| Calculatrice de performance |