Performance sur la période du 01/05/2025 au 31/07/2025 | |||||
Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
Getlink SE | -5,04 % | 16,43 € | 15,84 € | 17,59 € | 15,67 € |
---|
Dernières transactions | |||||
Heure | Cours | Volume | |||
13:20:00 | 15,84 € | 911 | |||
13:12:00 | 15,85 € | 1 776 | |||
13:00:00 | 15,84 € | 371 | |||
12:57:00 | 15,84 € | 1 200 | |||
12:55:00 | 15,82 € | 17 | |||
12:54:00 | 15,83 € | 188 | |||
12:53:00 | 15,83 € | 154 | |||
12:51:00 | 15,84 € | 1 283 | |||
12:50:00 | 15,82 € | 900 | |||
12:18:00 | 15,83 € | 43 | |||
12:13:00 | 15,84 € | 2 362 | |||
12:08:00 | 15,84 € | 401 | |||
12:06:00 | 15,86 € | 344 | |||
11:54:00 | 15,85 € | 432 | |||
11:44:00 | 15,87 € | 264 |
Calculatrice de performance |