| Performance sur la période du 20/03/2026 au 19/06/2026 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +7,61 % | 17,65 € | 18,52 € | 19,85 € | 16,76 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 17:35:00 | 18,52 € | 2 530 146 | |||
| 17:28:00 | 18,41 € | 20 | |||
| 17:27:00 | 18,41 € | 25 | |||
| 17:26:00 | 18,42 € | 2 365 | |||
| 17:24:00 | 18,41 € | 1 232 | |||
| 17:21:00 | 18,41 € | 701 | |||
| 17:20:00 | 18,40 € | 2 813 | |||
| 17:19:00 | 18,39 € | 104 | |||
| 17:17:00 | 18,39 € | 1 054 | |||
| 17:11:00 | 18,41 € | 197 | |||
| 17:10:00 | 18,40 € | 1 031 | |||
| 17:09:00 | 18,37 € | 141 | |||
| 17:04:00 | 18,39 € | 197 | |||
| 17:03:00 | 18,37 € | 437 | |||
| 17:00:00 | 18,36 € | 1 461 | |||
| Calculatrice de performance |