| Performance sur la période du 16/10/2021 au 16/10/2026 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +40,79 % | 13,64 € | 19,19 € | 20,13 € | 12,68 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 17:35:00 | 19,19 € | 445 214 | |||
| 17:29:00 | 19,13 € | 165 | |||
| 17:28:00 | 19,12 € | 192 | |||
| 17:27:00 | 19,13 € | 341 | |||
| 17:26:00 | 19,15 € | 959 | |||
| 17:23:00 | 19,13 € | 146 | |||
| 17:21:00 | 19,14 € | 909 | |||
| 17:20:00 | 19,15 € | 473 | |||
| 17:19:00 | 19,14 € | 316 | |||
| 17:16:00 | 19,15 € | 570 | |||
| 17:14:00 | 19,15 € | 189 | |||
| 17:13:00 | 19,15 € | 300 | |||
| 17:11:00 | 19,15 € | 1 241 | |||
| 16:50:00 | 19,15 € | 74 | |||
| 16:47:00 | 19,14 € | 949 | |||
| Calculatrice de performance |