| Performance sur la période du 19/11/2024 au 19/11/2025 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +1,35 % | 15,18 € | 15,40 € | 17,59 € | 14,52 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 13:20:00 | 15,42 € | 19 | |||
| 13:06:00 | 15,44 € | 47 | |||
| 13:03:00 | 15,43 € | 1 285 | |||
| 12:55:00 | 15,42 € | 302 | |||
| 12:43:00 | 15,42 € | 77 | |||
| 12:20:00 | 15,41 € | 114 | |||
| 12:17:00 | 15,42 € | 21 | |||
| 12:14:00 | 15,43 € | 6 645 | |||
| 12:13:00 | 15,41 € | 12 | |||
| 12:10:00 | 15,41 € | 2 593 | |||
| 12:01:00 | 15,38 € | 163 | |||
| 12:00:00 | 15,38 € | 4 | |||
| 11:59:00 | 15,40 € | 1 034 | |||
| 11:56:00 | 15,36 € | 53 | |||
| 11:48:00 | 15,38 € | 1 533 | |||
| Calculatrice de performance |