| Performance sur la période du 19/05/2025 au 19/11/2025 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | -9,52 % | 17,19 € | 15,49 € | 17,59 € | 15,02 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 14:35:00 | 15,49 € | 769 | |||
| 14:33:00 | 15,47 € | 36 | |||
| 14:30:00 | 15,49 € | 1 081 | |||
| 14:23:00 | 15,48 € | 515 | |||
| 14:19:00 | 15,47 € | 242 | |||
| 14:15:00 | 15,45 € | 68 | |||
| 14:06:00 | 15,45 € | 256 | |||
| 13:55:00 | 15,46 € | 9 | |||
| 13:53:00 | 15,46 € | 759 | |||
| 13:48:00 | 15,45 € | 6 | |||
| 13:46:00 | 15,47 € | 4 883 | |||
| 13:41:00 | 15,44 € | 6 | |||
| 13:40:00 | 15,42 € | 39 | |||
| 13:39:00 | 15,42 € | 3 | |||
| 13:34:00 | 15,42 € | 49 | |||
| Calculatrice de performance |