| Performance sur la période du 19/07/2025 au 16/01/2026 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +2,28 % | 15,87 € | 16,18 € | 17,15 € | 15,02 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 17:35:00 | 16,18 € | 400 211 | |||
| 17:29:00 | 16,19 € | 1 346 | |||
| 17:27:00 | 16,17 € | 952 | |||
| 17:26:00 | 16,16 € | 1 380 | |||
| 17:25:00 | 16,17 € | 244 | |||
| 17:21:00 | 16,16 € | 664 | |||
| 17:20:00 | 16,16 € | 216 | |||
| 17:18:00 | 16,15 € | 72 | |||
| 17:12:00 | 16,15 € | 443 | |||
| 17:10:00 | 16,16 € | 51 | |||
| 17:06:00 | 16,15 € | 21 | |||
| 17:02:00 | 16,15 € | 978 | |||
| 16:54:00 | 16,16 € | 344 | |||
| 16:52:00 | 16,17 € | 455 | |||
| 16:51:00 | 16,17 € | 2 985 | |||
| Calculatrice de performance |