| Performance sur la période du 04/02/2026 au 04/05/2026 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +8,73 % | 16,90 € | 18,80 € | 19,85 € | 16,76 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 14:16:00 | 18,80 € | 887 | |||
| 14:13:00 | 18,85 € | 958 | |||
| 14:11:00 | 18,85 € | 100 | |||
| 14:10:00 | 18,85 € | 238 | |||
| 14:06:00 | 18,86 € | 3 | |||
| 14:02:00 | 18,86 € | 503 | |||
| 13:58:00 | 18,88 € | 307 | |||
| 13:56:00 | 18,88 € | 173 | |||
| 13:55:00 | 18,88 € | 72 | |||
| 13:52:00 | 18,89 € | 107 | |||
| 13:48:00 | 18,88 € | 498 | |||
| 13:46:00 | 18,87 € | 496 | |||
| 13:42:00 | 18,89 € | 353 | |||
| 13:41:00 | 18,89 € | 6 | |||
| 13:39:00 | 18,87 € | 352 | |||
| Calculatrice de performance |