| Performance sur la période du 04/02/2026 au 04/05/2026 | |||||
| Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
| Getlink SE | +9,20 % | 16,90 € | 18,88 € | 19,85 € | 16,76 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernières transactions | |||||
| Heure | Cours | Volume | |||
| 13:15:00 | 18,88 € | 319 | |||
| 13:14:00 | 18,89 € | 877 | |||
| 13:11:00 | 18,86 € | 224 | |||
| 13:04:00 | 18,87 € | 136 | |||
| 12:58:00 | 18,88 € | 43 | |||
| 12:56:00 | 18,87 € | 213 | |||
| 12:54:00 | 18,89 € | 1 206 | |||
| 12:39:00 | 18,90 € | 1 | |||
| 12:38:00 | 18,90 € | 22 | |||
| 12:32:00 | 18,92 € | 771 | |||
| 12:26:00 | 18,85 € | 35 | |||
| 12:21:00 | 18,82 € | 172 | |||
| 12:20:00 | 18,83 € | 466 | |||
| 12:19:00 | 18,82 € | 37 | |||
| 12:18:00 | 18,82 € | 1 046 | |||
| Calculatrice de performance |