Performance sur la journée du 01/08/2025 | |||||
Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
Getlink SE | +0,06 % | 15,80 € | 15,90 € | 15,94 € | 15,78 € |
---|
Dernières transactions | |||||
Heure | Cours | Volume | |||
10:48:00 | 15,91 € | 413 | |||
10:46:00 | 15,92 € | 127 | |||
10:45:00 | 15,92 € | 1 877 | |||
10:44:00 | 15,94 € | 1 716 | |||
10:43:00 | 15,91 € | 2 515 | |||
10:42:00 | 15,91 € | 4 658 | |||
10:41:00 | 15,90 € | 932 | |||
10:35:00 | 15,89 € | 3 378 | |||
10:33:00 | 15,89 € | 140 | |||
10:28:00 | 15,88 € | 421 | |||
10:26:00 | 15,87 € | 317 | |||
10:24:00 | 15,84 € | 224 | |||
10:22:00 | 15,84 € | 1 126 | |||
10:17:00 | 15,88 € | 639 | |||
10:13:00 | 15,86 € | 237 |
Calculatrice de performance |