Performance sur la période du 19/08/2025 au 18/09/2025 | |||||
Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
Getlink SE | -9,31 % | 16,89 € | 15,39 € | 17,15 € | 15,22 € |
---|
Dernières transactions | |||||
Heure | Cours | Volume | |||
17:35:00 | 15,39 € | 476 140 | |||
17:28:00 | 15,37 € | 88 | |||
17:26:00 | 15,38 € | 18 | |||
17:23:00 | 15,39 € | 659 | |||
17:22:00 | 15,37 € | 23 | |||
17:20:00 | 15,37 € | 861 | |||
17:09:00 | 15,37 € | 45 | |||
17:04:00 | 15,37 € | 86 | |||
17:01:00 | 15,38 € | 1 056 | |||
17:00:00 | 15,38 € | 108 | |||
16:57:00 | 15,38 € | 200 | |||
16:52:00 | 15,37 € | 258 | |||
16:49:00 | 15,38 € | 207 | |||
16:48:00 | 15,38 € | 33 | |||
16:47:00 | 15,38 € | 203 |
Calculatrice de performance |