Performance sur la période du 01/08/2024 au 01/08/2025 | |||||
Performance | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
Getlink SE | -2,00 % | 16,45 € | 15,89 € | 17,59 € | 14,52 € |
---|
Dernières transactions | |||||
Heure | Cours | Volume | |||
10:35:00 | 15,89 € | 3 378 | |||
10:33:00 | 15,89 € | 140 | |||
10:28:00 | 15,88 € | 421 | |||
10:26:00 | 15,87 € | 317 | |||
10:24:00 | 15,84 € | 224 | |||
10:22:00 | 15,84 € | 1 126 | |||
10:17:00 | 15,88 € | 639 | |||
10:13:00 | 15,86 € | 237 | |||
10:12:00 | 15,85 € | 54 | |||
10:09:00 | 15,83 € | 291 | |||
09:56:00 | 15,85 € | 2 198 | |||
09:52:00 | 15,82 € | 97 | |||
09:50:00 | 15,83 € | 1 783 | |||
09:48:00 | 15,83 € | 161 | |||
09:47:00 | 15,82 € | 127 |
Calculatrice de performance |